Voting Record by Representative

1992 Session

Alphabetical by name

RepresentativeYeaNayPresentNo VoteParty Defections
Abercrombie (D)3261301418 (3.69 %)43 (8.81 %)
Ackerman (D)2689310117 (23.98 %)14 (2.87 %)
Alexander (D)2359810145 (29.71 %)34 (6.97 %)
Allard (R)1902701414 (2.87 %)67 (13.73 %)
Allen (R)205263164 (0.82 %)54 (11.07 %)
Anderson (D)3111391226 (5.33 %)54 (11.07 %)
Andrews (D)3141441416 (3.28 %)75 (15.37 %)
Andrews (ME) (D)332135147 (1.43 %)49 (10.04 %)
Andrews (TX) (D)3231401510 (2.05 %)86 (17.62 %)
Annunzio (D)3051231545 (9.22 %)39 (7.99 %)
Anthony (D)2289313154 (31.56 %)31 (6.35 %)
Applegate (D)309156149 (1.84 %)85 (17.42 %)
Archer (R)204248927 (5.53 %)79 (16.19 %)
Armey (R)1652921318 (3.69 %)73 (14.96 %)
Aspin (D)3231251228 (5.74 %)49 (10.04 %)
Atkins (D)3041181551 (10.45 %)48 (9.84 %)
AuCoin (D)26110813106 (21.72 %)33 (6.76 %)
Bacchus (FL) (D)3171351422 (4.51 %)71 (14.55 %)
Baker (LA) (R)1962451334 (6.97 %)50 (10.25 %)
Ballenger (R)2152391519 (3.89 %)50 (10.25 %)
Barnard (D)1749612206 (42.21 %)83 (17.01 %)
Barrett (NE) (R)207260156 (1.23 %)53 (10.86 %)
Barton (R)1742561444 (9.02 %)63 (12.91 %)
Bateman (R)2392221512 (2.46 %)105 (21.52 %)
Beilenson (D)2981461430 (6.15 %)65 (13.32 %)
Bennett (D)318155150 (0.00 %)107 (21.93 %)
Bentley (R)2342221517 (3.48 %)72 (14.75 %)
Bereuter (R)215250167 (1.43 %)86 (17.62 %)
Berman (D)3151261136 (7.38 %)41 (8.40 %)
Bevill (D)3081371231 (6.35 %)62 (12.70 %)
Bilbray (D)325144154 (0.82 %)71 (14.55 %)
Bilirakis (R)2212401611 (2.25 %)63 (12.91 %)
Blackwell (D)3111291533 (6.76 %)38 (7.79 %)
Bliley (R)2192431511 (2.25 %)47 (9.63 %)
Boehlert (R)259209155 (1.02 %)160 (32.79 %)
Boehner (R)1962631415 (3.07 %)44 (9.02 %)
Bonior (D)2791001099 (20.29 %)34 (6.97 %)
Borski (D)331136147 (1.43 %)42 (8.61 %)
Boucher (D)3281261519 (3.89 %)42 (8.61 %)
Boxer (D)191678222 (45.49 %)26 (5.33 %)
Brewster (D)3201421412 (2.46 %)78 (15.98 %)
Brooks (D)3071451521 (4.30 %)54 (11.07 %)
Broomfield (R)2021851784 (17.21 %)71 (14.55 %)
Browder (D)313152158 (1.64 %)78 (15.98 %)
Brown (CA) (D)3121291433 (6.76 %)37 (7.58 %)
Bruce (D)3191301425 (5.12 %)56 (11.48 %)
Bryant (TX) (D)3151221338 (7.79 %)45 (9.22 %)
Bunning (R)1942551425 (5.12 %)43 (8.81 %)
Burton (R)1852771511 (2.25 %)66 (13.52 %)
Bustamante (D)2871251363 (12.91 %)37 (7.58 %)
Byron (D)2821421549 (10.04 %)103 (21.11 %)
Callahan (R)2072481518 (3.69 %)72 (14.75 %)
Camp (R)230241152 (0.41 %)57 (11.68 %)
Campbell (CA) (R)1742291471 (14.55 %)81 (16.60 %)
Campbell (CO) (D)23410814132 (27.05 %)57 (11.68 %)
Cardin (D)337127159 (1.84 %)34 (6.97 %)
Carper (D)3221381414 (2.87 %)81 (16.60 %)
Carr (D)3031531319 (3.89 %)71 (14.55 %)
Chandler (R)17518114118 (24.18 %)39 (7.99 %)
Chapman (D)2841511439 (7.99 %)70 (14.34 %)
Clay (D)2801471447 (9.63 %)57 (11.68 %)
Clement (D)3221081246 (9.43 %)62 (12.70 %)
Clinger (R)2442081521 (4.30 %)93 (19.06 %)
Coble (R)219251162 (0.41 %)58 (11.89 %)
Coleman (D)2941381343 (8.81 %)54 (11.07 %)
Coleman (MO) (R)2252261423 (4.71 %)69 (14.14 %)
Collins (IL) (D)2781281666 (13.52 %)34 (6.97 %)
Collins (MI) (D)2981101466 (13.52 %)36 (7.38 %)
Combest (R)230236157 (1.43 %)86 (17.62 %)
Condit (D)3121471415 (3.07 %)131 (26.84 %)
Conyers (D)2559910124 (25.41 %)41 (8.40 %)
Cooper (D)333131168 (1.64 %)77 (15.78 %)
Costello (D)2961581519 (3.89 %)74 (15.16 %)
Coughlin (R)1831931399 (20.29 %)65 (13.32 %)
Cox (R)1972381439 (7.99 %)62 (12.70 %)
Cox (IL) (D)347125151 (0.20 %)41 (8.40 %)
Coyne (D)341127155 (1.02 %)30 (6.15 %)
Cramer (D)314154146 (1.23 %)79 (16.19 %)
Crane (R)1622851526 (5.33 %)80 (16.39 %)
Cunningham (R)1962481430 (6.15 %)33 (6.76 %)
Dannemeyer (R)14220011135 (27.66 %)57 (11.68 %)
Darden (D)3161451314 (2.87 %)66 (13.52 %)
Davis (R)2031951377 (15.78 %)103 (21.11 %)
de la Garza (D)3161231138 (7.79 %)58 (11.89 %)
DeFazio (D)3161221337 (7.58 %)55 (11.27 %)
DeLauro (D)343128152 (0.41 %)30 (6.15 %)
DeLay (R)1822791611 (2.25 %)84 (17.21 %)
Dellums (D)3051371333 (6.76 %)45 (9.22 %)
Derrick (D)342126155 (1.02 %)43 (8.81 %)
Dickinson (R)1852131179 (16.19 %)59 (12.09 %)
Dicks (D)3231311519 (3.89 %)42 (8.61 %)
Dingell (D)3221231528 (5.74 %)36 (7.38 %)
Dixon (D)3051281540 (8.20 %)41 (8.40 %)
Donnelly (D)2941121369 (14.14 %)37 (7.58 %)
Dooley (D)3211271327 (5.53 %)66 (13.52 %)
Doolittle (R)198274160 (0.00 %)58 (11.89 %)
Dorgan (ND) (D)3171461510 (2.05 %)81 (16.60 %)
Dornan (R)1912461536 (7.38 %)57 (11.68 %)
Downey (D)3231301322 (4.51 %)32 (6.56 %)
Dreier (R)2072551511 (2.25 %)75 (15.37 %)
Duncan (R)213255146 (1.23 %)84 (17.21 %)
Durbin (D)335132156 (1.23 %)37 (7.58 %)
Dwyer (D)2731191185 (17.42 %)34 (6.97 %)
Dymally (D)1657912232 (47.54 %)21 (4.30 %)
Early (D)2981381537 (7.58 %)60 (12.30 %)
Eckart (D)3341141327 (5.53 %)39 (7.99 %)
Edwards (D)323144147 (1.43 %)85 (17.42 %)
Edwards (CA) (D)3191331620 (4.10 %)42 (8.61 %)
Edwards (OK) (R)15119613128 (26.23 %)35 (7.17 %)
Emerson (R)225245153 (0.61 %)63 (12.91 %)
Engel (D)2981271350 (10.25 %)24 (4.92 %)
English (OK) (D)314152157 (1.43 %)128 (26.23 %)
Erdreich (D)293176154 (0.82 %)117 (23.98 %)
Espy (D)3231311519 (3.89 %)44 (9.02 %)
Evans (D)335137151 (0.20 %)42 (8.61 %)
Ewing (R)2292251420 (4.10 %)84 (17.21 %)
Fascell (D)2951391539 (7.99 %)50 (10.25 %)
Fawell (R)222247163 (0.61 %)81 (16.60 %)
Fazio (D)3251361512 (2.46 %)50 (10.25 %)
Feighan (D)2751071096 (19.67 %)30 (6.15 %)
Fields (TX) (R)1922561624 (4.92 %)59 (12.09 %)
Fish (R)2631901619 (3.89 %)132 (27.05 %)
Flake (D)3021211550 (10.25 %)35 (7.17 %)
Foglietta (D)2861161472 (14.75 %)36 (7.38 %)
Foley (D)17110 (0.00 %)1 (0.20 %)
Ford (D)2689212116 (23.77 %)39 (7.99 %)
Ford (MI) (D)3171191537 (7.58 %)29 (5.94 %)
Frank (MA) (D)326130230 (6.15 %)43 (8.81 %)
Franks (CT) (R)2272371410 (2.05 %)67 (13.73 %)
Frost (D)3131291036 (7.38 %)49 (10.04 %)
Gallegly (R)2142441515 (3.07 %)36 (7.38 %)
Gallo (R)2232401510 (2.05 %)90 (18.44 %)
Gaydos (D)24011312123 (25.20 %)47 (9.63 %)
Gejdenson (D)341129153 (0.61 %)27 (5.53 %)
Gekas (R)2032441328 (5.74 %)48 (9.84 %)
Gephardt (D)3131191442 (8.61 %)29 (5.94 %)
Geren (D)2951691311 (2.25 %)139 (28.48 %)
Gibbons (D)3211271327 (5.53 %)59 (12.09 %)
Gilchrest (R)2671931414 (2.87 %)99 (20.29 %)
Gillmor (R)2442131516 (3.28 %)82 (16.80 %)
Gilman (R)277192154 (0.82 %)188 (38.52 %)
Gingrich (R)2052081362 (12.70 %)33 (6.76 %)
Glickman (D)335131157 (1.43 %)76 (15.57 %)
Gonzalez (D)317156150 (0.00 %)55 (11.27 %)
Goodling (R)2152471610 (2.05 %)67 (13.73 %)
Gordon (D)3211321421 (4.30 %)33 (6.76 %)
Goss (R)207266150 (0.00 %)68 (13.93 %)
Gradison (R)2312321411 (2.25 %)91 (18.65 %)
Grandy (R)2112451517 (3.48 %)75 (15.37 %)
Green (R)2581951619 (3.89 %)208 (42.62 %)
Guarini (D)3211181336 (7.38 %)44 (9.02 %)
Gunderson (R)267200165 (1.02 %)111 (22.75 %)
Hall (OH) (D)3231171533 (6.76 %)45 (9.22 %)
Hall (TX) (D)277193153 (0.61 %)182 (37.30 %)
Hamilton (D)324148151 (0.20 %)74 (15.16 %)
Hammerschmidt (R)2122421420 (4.10 %)101 (20.70 %)
Hancock (R)188283143 (0.61 %)67 (13.73 %)
Hansen (R)1932341447 (9.63 %)61 (12.50 %)
Harris (D)299167157 (1.43 %)93 (19.06 %)
Hastert (R)2072561411 (2.25 %)58 (11.89 %)
Hatcher (D)2077712192 (39.34 %)25 (5.12 %)
Hayes (D)23712513113 (23.16 %)94 (19.26 %)
Hayes (IL) (D)327141155 (1.02 %)40 (8.20 %)
Hefley (R)2022581513 (2.66 %)55 (11.27 %)
Hefner (D)236908154 (31.56 %)34 (6.97 %)
Henry (R)2122501610 (2.05 %)88 (18.03 %)
Herger (R)1952491331 (6.35 %)39 (7.99 %)
Hertel (D)2911311452 (10.66 %)33 (6.76 %)
Hoagland (D)330137156 (1.23 %)48 (9.84 %)
Hobson (R)243228152 (0.41 %)58 (11.89 %)
Hochbrueckner (D)344123147 (1.43 %)30 (6.15 %)
Holloway (R)1932301550 (10.25 %)43 (8.81 %)
Hopkins (R)1942661414 (2.87 %)42 (8.61 %)
Horn (D)349124150 (0.00 %)34 (6.97 %)
Horton (R)2441911538 (7.79 %)167 (34.22 %)
Houghton (R)2512071515 (3.07 %)111 (22.75 %)
Hoyer (D)3251351315 (3.07 %)41 (8.40 %)
Hubbard (D)2751541148 (9.84 %)124 (25.41 %)
Huckaby (D)24213013103 (21.11 %)95 (19.47 %)
Hughes (D)316153145 (1.02 %)72 (14.75 %)
Hunter (R)1992471527 (5.53 %)52 (10.66 %)
Hutto (D)2841671522 (4.51 %)171 (35.04 %)
Hyde (R)17817112127 (26.02 %)54 (11.07 %)
Inhofe (R)2062511516 (3.28 %)40 (8.20 %)
Ireland (R)1421848154 (31.56 %)44 (9.02 %)
Jacobs (D)269196158 (1.64 %)154 (31.56 %)
James (R)206253290 (0.00 %)61 (12.50 %)
Jefferson (D)2951071274 (15.16 %)32 (6.56 %)
Jenkins (D)3181201337 (7.58 %)67 (13.73 %)
Johnson (CT) (R)2512081415 (3.07 %)123 (25.20 %)
Johnson (SD) (D)352115147 (1.43 %)70 (14.34 %)
Johnson, Sam (R)2042461523 (4.71 %)70 (14.34 %)
Johnston (D)3331191422 (4.51 %)56 (11.48 %)
Jones (GA) (D)2301059144 (29.51 %)40 (8.20 %)
Jones (NC) (D)247921239 (7.99 %)41 (8.40 %)
Jontz (D)338135150 (0.00 %)72 (14.75 %)
Kanjorski (D)327146150 (0.00 %)64 (13.11 %)
Kaptur (D)3161361521 (4.30 %)49 (10.04 %)
Kasich (R)2452131416 (3.28 %)89 (18.24 %)
Kennedy (MA) (D)3151221338 (7.79 %)48 (9.84 %)
Kennelly (D)3361281410 (2.05 %)36 (7.38 %)
Kildee (D)351122150 (0.00 %)29 (5.94 %)
Kleczka (D)3321221519 (3.89 %)25 (5.12 %)
Klug (R)2611991612 (2.46 %)93 (19.06 %)
Kolbe (R)2162441513 (2.66 %)68 (13.93 %)
Kolter (D)2198211176 (36.07 %)33 (6.76 %)
Kopetski (D)3331281512 (2.46 %)51 (10.45 %)
Kostmayer (D)338128157 (1.43 %)51 (10.45 %)
Kyl (R)206264162 (0.41 %)53 (10.86 %)
LaFalce (D)3131331329 (5.94 %)34 (6.97 %)
Lagomarsino (R)2062471619 (3.89 %)34 (6.97 %)
Lancaster (D)3281331512 (2.46 %)88 (18.03 %)
Lantos (D)3301201424 (4.92 %)29 (5.94 %)
LaRocco (D)339128147 (1.43 %)54 (11.07 %)
Laughlin (D)2871341354 (11.07 %)88 (18.03 %)
Leach (R)228236177 (1.43 %)126 (25.82 %)
Lehman (D)2971281251 (10.45 %)62 (12.70 %)
Lehman (FL) (D)26410412108 (22.13 %)30 (6.15 %)
Lent (R)2201951261 (12.50 %)72 (14.75 %)
Levin (D)350121170 (0.00 %)23 (4.71 %)
Levine (CA) (D)172847225 (46.11 %)31 (6.35 %)
Lewis (CA) (R)1992481625 (5.12 %)78 (15.98 %)
Lewis (FL) (R)2022541616 (3.28 %)52 (10.66 %)
Lewis (GA) (D)3291281318 (3.69 %)31 (6.35 %)
Lightfoot (R)1972531622 (4.51 %)60 (12.30 %)
Lipinski (D)2851201469 (14.14 %)74 (15.16 %)
Livingston (R)1882111475 (15.37 %)77 (15.78 %)
Lloyd (D)2851631327 (5.53 %)98 (20.08 %)
Long (D)343130150 (0.00 %)51 (10.45 %)
Lowery (CA) (R)1871891498 (20.08 %)59 (12.09 %)
Lowey (D)345121157 (1.43 %)22 (4.51 %)
Luken (D)3011391533 (6.76 %)78 (15.98 %)
Machtley (R)2412201413 (2.66 %)127 (26.02 %)
Manton (D)3101251538 (7.79 %)37 (7.58 %)
Markey (D)3291181328 (5.74 %)33 (6.76 %)
Marlenee (R)1842351356 (11.48 %)69 (14.14 %)
Martin (NY) (R)2092041560 (12.30 %)59 (12.09 %)
Martinez (D)3211131539 (7.99 %)33 (6.76 %)
Matsui (D)3221241527 (5.53 %)44 (9.02 %)
Mavroules (D)2941281551 (10.45 %)25 (5.12 %)
Mazzoli (D)334139150 (0.00 %)56 (11.48 %)
McCandless (R)212255147 (1.43 %)49 (10.04 %)
McCloskey (D)3321271514 (2.87 %)29 (5.94 %)
McCollum (R)2152411418 (3.69 %)50 (10.25 %)
McCrery (R)1881891398 (20.08 %)32 (6.56 %)
McCurdy (D)2981361242 (8.61 %)87 (17.83 %)
McDade (R)18718214105 (21.52 %)97 (19.88 %)
McDermott (D)341123159 (1.84 %)42 (8.61 %)
McEwen (R)2012341340 (8.20 %)50 (10.25 %)
McGrath (R)2471971430 (6.15 %)114 (23.36 %)
McHugh (D)3171421415 (3.07 %)43 (8.81 %)
McMillan (R)2282301416 (3.28 %)61 (12.50 %)
McMillen (MD) (D)343127153 (0.61 %)66 (13.52 %)
McNulty (D)3191321324 (4.92 %)42 (8.61 %)
Meyers (R)2372231513 (2.66 %)81 (16.60 %)
Mfume (D)3321261515 (3.07 %)46 (9.43 %)
Michel (R)2142341426 (5.33 %)61 (12.50 %)
Miller (CA) (D)3051331436 (7.38 %)42 (8.61 %)
Miller (OH) (R)206263154 (0.82 %)68 (13.93 %)
Miller (WA) (R)2131981166 (13.52 %)70 (14.34 %)
Mineta (D)3251381411 (2.25 %)41 (8.40 %)
Mink (D)3341281412 (2.46 %)32 (6.56 %)
Moakley (D)3101221541 (8.40 %)20 (4.10 %)
Molinari (R)231234149 (1.84 %)78 (15.98 %)
Mollohan (D)2931601421 (4.30 %)59 (12.09 %)
Montgomery (D)303166154 (0.82 %)123 (25.20 %)
Moody (D)3351261413 (2.66 %)57 (11.68 %)
Moorhead (R)207262145 (1.02 %)39 (7.99 %)
Moran (D)3201221531 (6.35 %)47 (9.63 %)
Morella (R)2502011423 (4.71 %)163 (33.40 %)
Morrison (WA) (R)2311611284 (17.21 %)118 (24.18 %)
Mrazek (D)25310813114 (23.36 %)31 (6.35 %)
Murphy (D)2781641135 (7.17 %)120 (24.59 %)
Murtha (D)2931431438 (7.79 %)55 (11.27 %)
Myers (R)2152461512 (2.46 %)115 (23.57 %)
Nagle (D)3051391034 (6.97 %)48 (9.84 %)
Natcher (D)322151150 (0.00 %)51 (10.45 %)
Neal (D)3181321523 (4.71 %)36 (7.38 %)
Neal (NC) (D)3201281525 (5.12 %)67 (13.73 %)
Nichols (R)2052381530 (6.15 %)71 (14.55 %)
Nowak (D)3111351230 (6.15 %)36 (7.38 %)
Nussle (R)212256164 (0.82 %)67 (13.73 %)
Oakar (D)2731181186 (17.62 %)31 (6.35 %)
Oberstar (D)333136154 (0.82 %)44 (9.02 %)
Obey (D)330134168 (1.64 %)42 (8.61 %)
Olin (D)2651501063 (12.91 %)68 (13.93 %)
Olver (D)3401241410 (2.05 %)37 (7.58 %)
Ortiz (D)3121421519 (3.89 %)66 (13.52 %)
Orton (D)3051531515 (3.07 %)148 (30.33 %)
Owens (D)314128739 (7.99 %)42 (8.61 %)
Owens (UT) (D)2991291347 (9.63 %)66 (13.52 %)
Oxley (R)2192391416 (3.28 %)62 (12.70 %)
Packard (R)2022501521 (4.30 %)73 (14.96 %)
Pallone (D)327145151 (0.20 %)76 (15.57 %)
Panetta (D)3351301310 (2.05 %)48 (9.84 %)
Parker (D)311156156 (1.23 %)126 (25.82 %)
Pastor (D)3321301313 (2.66 %)46 (9.43 %)
Patterson (D)3071551511 (2.25 %)113 (23.16 %)
Paxon (R)226245143 (0.61 %)28 (5.74 %)
Payne (NJ) (D)3201291326 (5.33 %)40 (8.20 %)
Payne (VA) (D)326142155 (1.02 %)82 (16.80 %)
Pease (D)3141471512 (2.46 %)54 (11.07 %)
Pelosi (D)3181241432 (6.56 %)32 (6.56 %)
Penny (D)2901691415 (3.07 %)146 (29.92 %)
Perkins (D)2451331397 (19.88 %)57 (11.68 %)
Peterson (FL) (D)3131171345 (9.22 %)54 (11.07 %)
Peterson (MN) (D)324143156 (1.23 %)65 (13.32 %)
Petri (R)240230153 (0.61 %)119 (24.39 %)
Pickett (D)2861771411 (2.25 %)116 (23.77 %)
Pickle (D)3221311619 (3.89 %)78 (15.98 %)
Porter (R)2352161522 (4.51 %)90 (18.44 %)
Poshard (D)318154151 (0.20 %)80 (16.39 %)
Price (NC) (D)343123148 (1.64 %)36 (7.38 %)
Pursell (R)2082151550 (10.25 %)101 (20.70 %)
Quillen (R)2082211346 (9.43 %)92 (18.85 %)
Rahall (D)2911651418 (3.69 %)86 (17.62 %)
Ramstad (R)229244150 (0.00 %)98 (20.08 %)
Rangel (D)3131261435 (7.17 %)43 (8.81 %)
Ravenel (R)276188159 (1.84 %)116 (23.77 %)
Ray (D)23714110100 (20.49 %)127 (26.02 %)
Reed (D)333136154 (0.82 %)36 (7.38 %)
Regula (R)234238151 (0.20 %)97 (19.88 %)
Rhodes (R)220247156 (1.23 %)42 (8.61 %)
Richardson (D)3151221635 (7.17 %)44 (9.02 %)
Ridge (R)2152141247 (9.63 %)77 (15.78 %)
Riggs (R)207216758 (11.89 %)72 (14.75 %)
Rinaldo (R)2751881312 (2.46 %)125 (25.61 %)
Ritter (R)2482151411 (2.25 %)80 (16.39 %)
Roberts (R)1852721417 (3.48 %)48 (9.84 %)
Roe (D)2801291366 (13.52 %)45 (9.22 %)
Roemer (D)309160154 (0.82 %)108 (22.13 %)
Rogers (R)211254149 (1.84 %)77 (15.78 %)
Rohrabacher (R)206258159 (1.84 %)57 (11.68 %)
Ros-Lehtinen (R)2322271613 (2.66 %)91 (18.65 %)
Rose (D)3311311511 (2.25 %)47 (9.63 %)
Rostenkowski (D)3371161520 (4.10 %)33 (6.76 %)
Roth (R)2082481517 (3.48 %)80 (16.39 %)
Roukema (R)2222271425 (5.12 %)107 (21.93 %)
Rowland (D)3181451510 (2.05 %)101 (20.70 %)
Roybal (D)3171411416 (3.28 %)45 (9.22 %)
Russo (D)2781121583 (17.01 %)41 (8.40 %)
Sabo (D)3261351314 (2.87 %)36 (7.38 %)
Sanders (I)3091341431 (6.35 %)0 (0.00 %)
Sangmeister (D)329135159 (1.84 %)59 (12.09 %)
Santorum (R)2252271521 (4.30 %)68 (13.93 %)
Sarpalius (D)299171153 (0.61 %)131 (26.84 %)
Savage (D)2151119153 (31.35 %)41 (8.40 %)
Sawyer (D)343124156 (1.23 %)20 (4.10 %)
Saxton (R)2172441413 (2.66 %)70 (14.34 %)
Schaefer (R)199267157 (1.43 %)41 (8.40 %)
Scheuer (D)3051241346 (9.43 %)42 (8.61 %)
Schiff (R)2372201516 (3.28 %)91 (18.65 %)
Schroeder (D)2921691512 (2.46 %)99 (20.29 %)
Schulze (R)2151821477 (15.78 %)71 (14.55 %)
Schumer (D)3211251428 (5.74 %)34 (6.97 %)
Sensenbrenner (R)195272156 (1.23 %)84 (17.21 %)
Serrano (D)3111251438 (7.79 %)36 (7.38 %)
Sharp (D)3221251526 (5.33 %)58 (11.89 %)
Shaw (R)2482041620 (4.10 %)71 (14.55 %)
Shays (R)248225150 (0.00 %)147 (30.12 %)
Shuster (R)2022541022 (4.51 %)65 (13.32 %)
Sikorski (D)3101471417 (3.48 %)70 (14.34 %)
Sisisky (D)3151491410 (2.05 %)98 (20.08 %)
Skaggs (D)325143155 (1.02 %)55 (11.27 %)
Skeen (R)255214154 (0.82 %)112 (22.95 %)
Skelton (D)2971611317 (3.48 %)105 (21.52 %)
Slattery (D)3071511515 (3.07 %)86 (17.62 %)
Slaughter (D)343124156 (1.23 %)17 (3.48 %)
Smith (FL) (D)2961301250 (10.25 %)34 (6.97 %)
Smith (IA) (D)2951541524 (4.92 %)61 (12.50 %)
Smith (NJ) (R)2681931314 (2.87 %)122 (25.00 %)
Smith (OR) (R)197268158 (1.64 %)51 (10.45 %)
Smith (TX) (R)2202261527 (5.53 %)50 (10.25 %)
Snowe (R)276196151 (0.20 %)139 (28.48 %)
Solarz (D)2738810117 (23.98 %)19 (3.89 %)
Solomon (R)2002581614 (2.87 %)61 (12.50 %)
Spence (R)235235162 (0.41 %)74 (15.16 %)
Spratt (D)342124157 (1.43 %)49 (10.04 %)
Staggers (D)2811221273 (14.96 %)57 (11.68 %)
Stallings (D)2841401450 (10.25 %)84 (17.21 %)
Stark (D)288128864 (13.11 %)53 (10.86 %)
Stearns (R)1952581520 (4.10 %)45 (9.22 %)
Stenholm (D)2951661314 (2.87 %)164 (33.61 %)
Stokes (D)3171361520 (4.10 %)38 (7.79 %)
Studds (D)3321261218 (3.69 %)36 (7.38 %)
Stump (R)170301143 (0.61 %)71 (14.55 %)
Sundquist (R)2122361327 (5.53 %)57 (11.68 %)
Swett (D)3271371410 (2.05 %)89 (18.24 %)
Swift (D)335130158 (1.64 %)42 (8.61 %)
Synar (D)3161411516 (3.28 %)43 (8.81 %)
Tallon (D)2601231194 (19.26 %)51 (10.45 %)
Tanner (D)3251381411 (2.25 %)96 (19.67 %)
Tauzin (D)2831541437 (7.58 %)123 (25.20 %)
Taylor (MS) (D)285184145 (1.02 %)148 (30.33 %)
Taylor (NC) (R)2102461517 (3.48 %)52 (10.66 %)
Thomas (R)2092061261 (12.50 %)51 (10.45 %)
Thomas (GA) (D)2591201396 (19.67 %)67 (13.73 %)
Thomas (WY) (R)2162371520 (4.10 %)61 (12.50 %)
Thornton (D)3181381418 (3.69 %)50 (10.25 %)
Torres (D)2941261454 (11.07 %)41 (8.40 %)
Torricelli (D)3241081244 (9.02 %)46 (9.43 %)
Towns (D)26110214111 (22.75 %)34 (6.97 %)
Traficant (D)324140177 (1.43 %)51 (10.45 %)
Traxler (D)177615245 (50.20 %)17 (3.48 %)
Unsoeld (D)3261351512 (2.46 %)37 (7.58 %)
Upton (R)237235160 (0.00 %)85 (17.42 %)
Valentine (D)2841471542 (8.61 %)109 (22.34 %)
Vander Jagt (R)2172001358 (11.89 %)69 (14.14 %)
Vento (D)338129156 (1.23 %)48 (9.84 %)
Visclosky (D)320151152 (0.41 %)48 (9.84 %)
Volkmer (D)3051501518 (3.69 %)96 (19.67 %)
Vucanovich (R)1982611514 (2.87 %)81 (16.60 %)
Walker (R)1922671514 (2.87 %)56 (11.48 %)
Walsh (R)2352281510 (2.05 %)117 (23.98 %)
Washington (D)243146792 (18.85 %)62 (12.70 %)
Waters (D)2881221662 (12.70 %)41 (8.40 %)
Waxman (D)3171311129 (5.94 %)46 (9.43 %)
Weber (R)1762051493 (19.06 %)49 (10.04 %)
Weiss (D)2391041334 (6.97 %)36 (7.38 %)
Weldon (PA) (R)2202401513 (2.66 %)63 (12.91 %)
Wheat (D)3211341617 (3.48 %)35 (7.17 %)
Whitten (D)22210811147 (30.12 %)48 (9.84 %)
Williams (D)2971361045 (9.22 %)60 (12.30 %)
Wilson (D)2671351175 (15.37 %)72 (14.75 %)
Wise (D)3081311336 (7.38 %)39 (7.99 %)
Wolf (R)217250156 (1.23 %)58 (11.89 %)
Wolpe (D)3271151234 (6.97 %)35 (7.17 %)
Wyden (D)3321281612 (2.46 %)48 (9.84 %)
Wylie (R)2342151425 (5.12 %)87 (17.83 %)
Yates (D)2981261549 (10.04 %)37 (7.58 %)
Yatron (D)2911131470 (14.34 %)41 (8.40 %)
Young (AK) (R)2052311438 (7.79 %)81 (16.60 %)
Young (FL) (R)2152451414 (2.87 %)73 (14.96 %)
Zeliff (R)1952511428 (5.74 %)53 (10.86 %)
Zimmer (R)232240151 (0.20 %)81 (16.60 %)
Average269.89170.1413.9433.6164.25 (13.17 %)
Average D303.26130.8013.5737.8957.37 (11.76 %)
Average I309.00134.0014.0031.000.00 (0.00 %)
Average R214.16232.8614.4626.5275.35 (15.44 %)

By Votes Not Cast

RepresentativeVotes Not Cast (%)
Traxler (D)245 (50.20 %)
Dymally (D)232 (47.54 %)
Levine (CA) (D)225 (46.11 %)
Boxer (D)222 (45.49 %)
Barnard (D)206 (42.21 %)
Hatcher (D)192 (39.34 %)
Kolter (D)176 (36.07 %)
Ireland (R)154 (31.56 %)
Anthony (D)154 (31.56 %)
Hefner (D)154 (31.56 %)
Savage (D)153 (31.35 %)
Whitten (D)147 (30.12 %)
Alexander (D)145 (29.71 %)
Jones (GA) (D)144 (29.51 %)
Dannemeyer (R)135 (27.66 %)
Campbell (CO) (D)132 (27.05 %)
Edwards (OK) (R)128 (26.23 %)
Hyde (R)127 (26.02 %)
Conyers (D)124 (25.41 %)
Gaydos (D)123 (25.20 %)
Chandler (R)118 (24.18 %)
Solarz (D)117 (23.98 %)
Ackerman (D)117 (23.98 %)
Ford (D)116 (23.77 %)
Mrazek (D)114 (23.36 %)
Hayes (D)113 (23.16 %)
Towns (D)111 (22.75 %)
Lehman (FL) (D)108 (22.13 %)
AuCoin (D)106 (21.72 %)
McDade (R)105 (21.52 %)
Huckaby (D)103 (21.11 %)
Ray (D)100 (20.49 %)
Bonior (D)99 (20.29 %)
Coughlin (R)99 (20.29 %)
Lowery (CA) (R)98 (20.08 %)
McCrery (R)98 (20.08 %)
Perkins (D)97 (19.88 %)
Thomas (GA) (D)96 (19.67 %)
Feighan (D)96 (19.67 %)
Tallon (D)94 (19.26 %)
