Voting Record by Representative

1990 Session

Alphabetical by name

RepresentativeYeaNayPresentNo VoteParty Defections
Ackerman (D)3461252342 (7.84 %)25 (4.66 %)
Akaka (D)7515810 (1.87 %)3 (0.56 %)
Alexander (D)3061291982 (15.30 %)50 (9.33 %)
Anderson (D)370137245 (0.93 %)40 (7.46 %)
Andrews (TX) (D)374131247 (1.31 %)63 (11.75 %)
Annunzio (D)3621332615 (2.80 %)44 (8.21 %)
Anthony (D)3561372518 (3.36 %)43 (8.02 %)
Applegate (D)360142259 (1.68 %)90 (16.79 %)
Archer (R)2742251621 (3.92 %)105 (19.59 %)
Armey (R)216289247 (1.31 %)117 (21.83 %)
Aspin (D)3321341951 (9.51 %)38 (7.09 %)
Atkins (D)3651322613 (2.43 %)32 (5.97 %)
AuCoin (D)3211292264 (11.94 %)37 (6.90 %)
Baker (LA) (R)2452182548 (8.96 %)59 (11.01 %)
Ballenger (R)2772182516 (2.99 %)64 (11.94 %)
Barnard (D)3161312267 (12.50 %)109 (20.34 %)
Bartlett (R)286220237 (1.31 %)117 (21.83 %)
Barton (R)2492312432 (5.97 %)90 (16.79 %)
Bateman (R)3211792313 (2.43 %)118 (22.01 %)
Bates (D)3421292441 (7.65 %)75 (13.99 %)
Beilenson (D)3501461921 (3.92 %)52 (9.70 %)
Bennett (D)395115251 (0.19 %)113 (21.08 %)
Bentley (R)2822022626 (4.85 %)78 (14.55 %)
Bereuter (R)308200262 (0.37 %)84 (15.67 %)
Berman (D)3541392320 (3.73 %)34 (6.34 %)
Bevill (D)3521372324 (4.48 %)72 (13.43 %)
Bilbray (D)365138249 (1.68 %)48 (8.96 %)
Bilirakis (R)2521761989 (16.60 %)49 (9.14 %)
Bliley (R)2962032512 (2.24 %)61 (11.38 %)
Boehlert (R)331174256 (1.12 %)143 (26.68 %)
Boggs (D)3201302264 (11.94 %)36 (6.72 %)
Bonior (D)370133249 (1.68 %)33 (6.16 %)
Borski (D)3691302413 (2.43 %)33 (6.16 %)
Bosco (D)3671252123 (4.29 %)47 (8.77 %)
Boucher (D)3551282528 (5.22 %)22 (4.10 %)
Boxer (D)3301242260 (11.19 %)37 (6.90 %)
Brennan (D)3261162371 (13.25 %)27 (5.04 %)
Brooks (D)3401292245 (8.40 %)25 (4.66 %)
Broomfield (R)3151702526 (4.85 %)72 (13.43 %)
Browder (D)360147263 (0.56 %)76 (14.18 %)
Brown (CA) (D)3191252171 (13.25 %)27 (5.04 %)
Brown (CO) (R)263241248 (1.49 %)82 (15.30 %)
Bruce (D)381128252 (0.37 %)34 (6.34 %)
Bryant (TX) (D)3661332611 (2.05 %)47 (8.77 %)
Buechner (R)2822172611 (2.05 %)73 (13.62 %)
Bunning (R)2632322615 (2.80 %)61 (11.38 %)
Burton (R)2382592613 (2.43 %)91 (16.98 %)
Bustamante (D)3501142250 (9.33 %)31 (5.78 %)
Byron (D)3251532632 (5.97 %)112 (20.90 %)
Callahan (R)2971832630 (5.60 %)86 (16.04 %)
Campbell (CA) (R)2682262616 (2.99 %)135 (25.19 %)
Campbell (CO) (D)3501342428 (5.22 %)73 (13.62 %)
Cardin (D)366139247 (1.31 %)34 (6.34 %)
Carper (D)361144256 (1.12 %)47 (8.77 %)
Carr (D)3401512421 (3.92 %)52 (9.70 %)
Chandler (R)2891992325 (4.66 %)82 (15.30 %)
Chapman (D)3541162145 (8.40 %)60 (11.19 %)
Clarke (D)375128258 (1.49 %)60 (11.19 %)
Clay (D)2961592259 (11.01 %)65 (12.13 %)
Clement (D)381121259 (1.68 %)53 (9.89 %)
Clinger (R)3211632626 (4.85 %)91 (16.98 %)
Coble (R)296211254 (0.75 %)54 (10.07 %)
Coleman (D)3601372415 (2.80 %)35 (6.53 %)
Coleman (MO) (R)307195268 (1.49 %)71 (13.25 %)
Collins (IL) (D)3151371965 (12.13 %)33 (6.16 %)
Combest (R)279224258 (1.49 %)120 (22.39 %)
Condit (D)3611262425 (4.66 %)86 (16.04 %)
Conte (R)3421562414 (2.61 %)204 (38.06 %)
Conyers (D)3261301763 (11.75 %)47 (8.77 %)
Cooper (D)380125274 (0.75 %)87 (16.23 %)
Costello (D)366140255 (0.93 %)54 (10.07 %)
Coughlin (R)2931992420 (3.73 %)89 (16.60 %)
Courter (R)2921812340 (7.46 %)70 (13.06 %)
Cox (R)2552282627 (5.04 %)84 (15.67 %)
Coyne (D)3521352524 (4.48 %)34 (6.34 %)
Craig (R)2182032293 (17.35 %)64 (11.94 %)
Crane (R)1922742347 (8.77 %)130 (24.25 %)
Crockett (D)1717314278 (51.87 %)34 (6.34 %)
Dannemeyer (R)2272632521 (3.92 %)111 (20.71 %)
Darden (D)367139255 (0.93 %)72 (13.43 %)
Davis (R)3291582425 (4.66 %)145 (27.05 %)
de la Garza (D)3461252342 (7.84 %)38 (7.09 %)
DeFazio (D)3491372228 (5.22 %)49 (9.14 %)
DeLay (R)2232762413 (2.43 %)111 (20.71 %)
Dellums (D)3271562330 (5.60 %)56 (10.45 %)
Derrick (D)3701242418 (3.36 %)53 (9.89 %)
DeWine (R)304199267 (1.31 %)58 (10.82 %)
Dickinson (R)2752042334 (6.34 %)62 (11.57 %)
Dicks (D)3621382412 (2.24 %)31 (5.78 %)
Dingell (D)3311452337 (6.90 %)29 (5.41 %)
Dixon (D)3441382628 (5.22 %)27 (5.04 %)
Donnelly (D)3471272240 (7.46 %)50 (9.33 %)
Dorgan (ND) (D)3571402316 (2.99 %)74 (13.81 %)
Dornan (R)2412332240 (7.46 %)89 (16.60 %)
Douglas (R)2612312321 (3.92 %)78 (14.55 %)
Downey (D)3641352413 (2.43 %)37 (6.90 %)
Dreier (R)269241260 (0.00 %)67 (12.50 %)
Duncan (R)288223250 (0.00 %)102 (19.03 %)
Durbin (D)3671312414 (2.61 %)33 (6.16 %)
Dwyer (D)3491262635 (6.53 %)24 (4.48 %)
Dymally (D)3311402441 (7.65 %)48 (8.96 %)
Dyson (D)3401512520 (3.73 %)71 (13.25 %)
Early (D)3331292450 (9.33 %)60 (11.19 %)
Eckart (D)382120259 (1.68 %)55 (10.26 %)
Edwards (CA) (D)3511392521 (3.92 %)39 (7.28 %)
Edwards (OK) (R)2472062459 (11.01 %)63 (11.75 %)
Emerson (R)3051932612 (2.24 %)106 (19.78 %)
Engel (D)3281132372 (13.43 %)16 (2.99 %)
English (OK) (D)342162257 (1.31 %)118 (22.01 %)
Erdreich (D)375136250 (0.00 %)78 (14.55 %)
Espy (D)3271262261 (11.38 %)41 (7.65 %)
Evans (D)373138250 (0.00 %)30 (5.60 %)
Fascell (D)3571342124 (4.48 %)36 (6.72 %)
Fawell (R)288218255 (0.93 %)82 (15.30 %)
Fazio (D)3551332523 (4.29 %)33 (6.16 %)
Feighan (D)3411202451 (9.51 %)26 (4.85 %)
Fields (TX) (R)2422442228 (5.22 %)80 (14.93 %)
Fish (R)3331442138 (7.09 %)136 (25.37 %)
Flake (D)3251312555 (10.26 %)34 (6.34 %)
Flippo (D)2349215195 (36.38 %)51 (9.51 %)
Foglietta (D)3561382418 (3.36 %)34 (6.34 %)
Foley (D)8400 (0.00 %)1 (0.19 %)
Ford (D)2338512206 (38.43 %)28 (5.22 %)
Ford (MI) (D)26511221138 (25.75 %)24 (4.48 %)
Frank (MA) (D)353130746 (8.58 %)40 (7.46 %)
Frenzel (R)2082362567 (12.50 %)115 (21.46 %)
Frost (D)3561301733 (6.16 %)24 (4.48 %)
Gallegly (R)2882112611 (2.05 %)42 (7.84 %)
Gallo (R)3041862521 (3.92 %)89 (16.60 %)
Gaydos (D)3541362521 (3.92 %)59 (11.01 %)
Gejdenson (D)377130254 (0.75 %)28 (5.22 %)
Gekas (R)259247264 (0.75 %)91 (16.98 %)
Gephardt (D)3371251856 (10.45 %)24 (4.48 %)
Geren (D)366142262 (0.37 %)94 (17.54 %)
Gibbons (D)3481352033 (6.16 %)61 (11.38 %)
Gillmor (R)3201772514 (2.61 %)99 (18.47 %)
Gilman (R)351155255 (0.93 %)181 (33.77 %)
Gingrich (R)2592022154 (10.07 %)60 (11.19 %)
Glickman (D)3521462414 (2.61 %)66 (12.31 %)
Gonzalez (D)348157283 (0.56 %)52 (9.70 %)
Goodling (R)2891842934 (6.34 %)81 (15.11 %)
Gordon (D)3771232511 (2.05 %)22 (4.10 %)
Goss (R)281226254 (0.75 %)70 (13.06 %)
Gradison (R)3041902616 (2.99 %)110 (20.52 %)
Grandy (R)278226284 (0.75 %)83 (15.49 %)
Grant (R)3271692416 (2.99 %)107 (19.96 %)
Gray (D)3321252059 (11.01 %)21 (3.92 %)
Green (R)3231762710 (1.87 %)179 (33.40 %)
Guarini (D)3431352434 (6.34 %)59 (11.01 %)
Gunderson (R)3061942610 (1.87 %)96 (17.91 %)
Hall (OH) (D)3521092154 (10.07 %)39 (7.28 %)
Hall (TX) (D)27314022101 (18.84 %)148 (27.61 %)
Hamilton (D)374136260 (0.00 %)89 (16.60 %)
Hammerschmidt (R)2862002327 (5.04 %)103 (19.22 %)
Hancock (R)223284263 (0.56 %)127 (23.69 %)
Hansen (R)2632272620 (3.73 %)100 (18.66 %)
Harris (D)358145258 (1.49 %)77 (14.37 %)
Hastert (R)2832152612 (2.24 %)59 (11.01 %)
Hatcher (D)3321452435 (6.53 %)60 (11.19 %)
Hawkins (D)23310922172 (32.09 %)32 (5.97 %)
Hayes (D)3151362362 (11.57 %)76 (14.18 %)
Hayes (IL) (D)3501482414 (2.61 %)47 (8.77 %)
Hefley (R)2712302510 (1.87 %)74 (13.81 %)
Hefner (D)365137259 (1.68 %)57 (10.63 %)
Henry (R)2762202416 (2.99 %)103 (19.22 %)
Herger (R)2572442510 (1.87 %)88 (16.42 %)
Hertel (D)360146255 (0.93 %)46 (8.58 %)
Hiler (R)288215267 (1.31 %)44 (8.21 %)
Hoagland (D)378130253 (0.56 %)58 (10.82 %)
Hochbrueckner (D)380128262 (0.37 %)28 (5.22 %)
Holloway (R)2522232338 (7.09 %)79 (14.74 %)
Hopkins (R)2852152412 (2.24 %)68 (12.69 %)
Horton (R)3361472528 (5.22 %)180 (33.58 %)
Houghton (R)3161642531 (5.78 %)120 (22.39 %)
Hoyer (D)3601402511 (2.05 %)25 (4.66 %)
Hubbard (D)360145256 (1.12 %)127 (23.69 %)
Huckaby (D)3331472234 (6.34 %)119 (22.20 %)
Hughes (D)3491522510 (1.87 %)72 (13.43 %)
Hunter (R)2742112328 (5.22 %)89 (16.60 %)
Hutto (D)3461432423 (4.29 %)130 (24.25 %)
Hyde (R)2961952421 (3.92 %)80 (14.93 %)
Inhofe (R)2742272510 (1.87 %)60 (11.19 %)
Ireland (R)2612012351 (9.51 %)62 (11.57 %)
Jacobs (D)3091882415 (2.80 %)158 (29.48 %)
James (R)283221248 (1.49 %)61 (11.38 %)
Jenkins (D)3391322342 (7.84 %)96 (17.91 %)
Johnson (CT) (R)3421582412 (2.24 %)147 (27.43 %)
Johnson (SD) (D)382125245 (0.93 %)66 (12.31 %)
Johnston (D)3431212448 (8.96 %)49 (9.14 %)
Jones (GA) (D)356146259 (1.68 %)46 (8.58 %)
Jones (NC) (D)3571212434 (6.34 %)49 (9.14 %)
Jontz (D)381127262 (0.37 %)59 (11.01 %)
Kanjorski (D)382128251 (0.19 %)53 (9.89 %)
Kaptur (D)3541302527 (5.04 %)27 (5.04 %)
Kasich (R)3121852514 (2.61 %)82 (15.30 %)
Kastenmeier (D)359149244 (0.75 %)61 (11.38 %)
Kennedy (MA) (D)3511302233 (6.16 %)28 (5.22 %)
Kennelly (D)372133256 (1.12 %)38 (7.09 %)
Kildee (D)371140250 (0.00 %)34 (6.34 %)
Kleczka (D)3661252322 (4.10 %)35 (6.53 %)
Kolbe (R)2772182516 (2.99 %)69 (12.87 %)
Kolter (D)3441362432 (5.97 %)47 (8.77 %)
Kostmayer (D)3621322616 (2.99 %)47 (8.77 %)
Kyl (R)2462532611 (2.05 %)83 (15.49 %)
LaFalce (D)3531272630 (5.60 %)56 (10.45 %)
Lagomarsino (R)293215262 (0.37 %)59 (11.01 %)
Lancaster (D)374131256 (1.12 %)71 (13.25 %)
Lantos (D)3581322323 (4.29 %)30 (5.60 %)
Laughlin (D)3171562439 (7.28 %)104 (19.40 %)
Leach (R)3031982510 (1.87 %)120 (22.39 %)
Leath (TX) (D)24910318166 (30.97 %)73 (13.62 %)
Lehman (D)3471302336 (6.72 %)33 (6.16 %)
Lehman (FL) (D)3631342514 (2.61 %)41 (7.65 %)
Lent (R)3171552440 (7.46 %)103 (19.22 %)
Levin (D)373137260 (0.00 %)23 (4.29 %)
Levine (CA) (D)3531342326 (4.85 %)33 (6.16 %)
Lewis (CA) (R)2302222460 (11.19 %)85 (15.86 %)
Lewis (FL) (R)2612242526 (4.85 %)61 (11.38 %)
Lewis (GA) (D)364147250 (0.00 %)43 (8.02 %)
Lightfoot (R)2642332514 (2.61 %)70 (13.06 %)
Lipinski (D)3561292625 (4.66 %)60 (11.19 %)
Livingston (R)2931962621 (3.92 %)106 (19.78 %)
Lloyd (D)3531452315 (2.80 %)78 (14.55 %)
Long (D)378132260 (0.00 %)74 (13.81 %)
Lowery (CA) (R)2641932455 (10.26 %)75 (13.99 %)
Lowey (D)3751202417 (3.17 %)23 (4.29 %)
Luken, Thomas (D)3321302153 (9.89 %)32 (5.97 %)
Lukens, Donald (R)2161812590 (16.79 %)61 (11.38 %)
Machtley (R)3131862512 (2.24 %)137 (25.56 %)
Madigan (R)2771982437 (6.90 %)81 (15.11 %)
Manton (D)3541262234 (6.34 %)23 (4.29 %)
Markey (D)3571292327 (5.04 %)27 (5.04 %)
Marlenee (R)2082672536 (6.72 %)107 (19.96 %)
Martin (IL) (R)22117723115 (21.46 %)59 (11.01 %)
Martin (NY) (R)2911962326 (4.85 %)71 (13.25 %)
Martinez (D)3301162169 (12.87 %)36 (6.72 %)
Matsui (D)3501342626 (4.85 %)38 (7.09 %)
Mavroules (D)3471332432 (5.97 %)27 (5.04 %)
Mazzoli (D)363142247 (1.31 %)44 (8.21 %)
McCandless (R)277227248 (1.49 %)70 (13.06 %)
McCloskey (D)364138259 (1.68 %)30 (5.60 %)
McCollum (R)2961962618 (3.36 %)77 (14.37 %)
McCrery (R)2771702465 (12.13 %)79 (14.74 %)
McCurdy (D)3401582513 (2.43 %)80 (14.93 %)
McDade (R)2831482580 (14.93 %)111 (20.71 %)
McDermott (D)367137248 (1.49 %)43 (8.02 %)
McEwen (R)2812012628 (5.22 %)101 (18.84 %)
McGrath (R)3031752335 (6.53 %)112 (20.90 %)
McHugh (D)365141246 (1.12 %)30 (5.60 %)
McMillan (R)320183258 (1.49 %)74 (13.81 %)
McMillen (MD) (D)378133250 (0.00 %)27 (5.04 %)
McNulty (D)377128256 (1.12 %)28 (5.22 %)
Meyers (R)334174262 (0.37 %)99 (18.47 %)
Mfume (D)3551352026 (4.85 %)49 (9.14 %)
Michel (R)2761932146 (8.58 %)81 (15.11 %)
Miller (CA) (D)3401432528 (5.22 %)52 (9.70 %)
Miller (OH) (R)3101902412 (2.24 %)83 (15.49 %)
Miller (WA) (R)2911972325 (4.66 %)89 (16.60 %)
Mineta (D)3641282420 (3.73 %)30 (5.60 %)
Mink (D)10024418 (3.36 %)8 (1.49 %)
Moakley (D)378126239 (1.68 %)17 (3.17 %)
Molinari (R)291175218 (1.49 %)83 (15.49 %)
Mollohan (D)3211532537 (6.90 %)55 (10.26 %)
Montgomery (D)3431522516 (2.99 %)110 (20.52 %)
Moody (D)3461192249 (9.14 %)65 (12.13 %)
Moorhead (R)276233261 (0.19 %)72 (13.43 %)
Morella (R)3331572422 (4.10 %)188 (35.07 %)
Morrison (CT) (D)2178517217 (40.49 %)23 (4.29 %)
Morrison (WA) (R)3231602528 (5.22 %)137 (25.56 %)
Mrazek (D)3611162435 (6.53 %)26 (4.85 %)
Murphy (D)3301512431 (5.78 %)117 (21.83 %)
Murtha (D)3601372514 (2.61 %)43 (8.02 %)
Myers (R)2982022412 (2.24 %)113 (21.08 %)
Nagle (D)3461461628 (5.22 %)46 (8.58 %)
Natcher (D)363148250 (0.00 %)46 (8.58 %)
Neal (D)3561192536 (6.72 %)35 (6.53 %)
Neal (NC) (D)3401402036 (6.72 %)81 (15.11 %)
Nelson (D)1754910302 (56.34 %)34 (6.34 %)
Nielson (R)2752192517 (3.17 %)111 (20.71 %)
Nowak (D)3731252414 (2.61 %)29 (5.41 %)
Oakar (D)3481222541 (7.65 %)41 (7.65 %)
Oberstar (D)3701292512 (2.24 %)33 (6.16 %)
Obey (D)3551412614 (2.61 %)44 (8.21 %)
Olin (D)3471532511 (2.05 %)88 (16.42 %)
Ortiz (D)367134269 (1.68 %)51 (9.51 %)
Owens (D)3161321672 (13.43 %)40 (7.46 %)
Owens (UT) (D)3721202519 (3.54 %)48 (8.96 %)
Oxley (R)2971972517 (3.17 %)67 (12.50 %)
Packard (R)2792132618 (3.36 %)96 (17.91 %)
Pallone (D)380129252 (0.37 %)65 (12.13 %)
Panetta (D)3541402418 (3.36 %)43 (8.02 %)
Parker (D)353150249 (1.68 %)142 (26.49 %)
Parris (R)2881942628 (5.22 %)66 (12.31 %)
Pashayan (R)2832063017 (3.17 %)102 (19.03 %)
Patterson (D)373135244 (0.75 %)100 (18.66 %)
Paxon (R)2722252514 (2.61 %)35 (6.53 %)
Payne (NJ) (D)3421412231 (5.78 %)38 (7.09 %)
Payne (VA) (D)364143254 (0.75 %)80 (14.93 %)
Pease (D)3341652512 (2.24 %)70 (13.06 %)
Pelosi (D)3551372222 (4.10 %)35 (6.53 %)
Penny (D)342165263 (0.56 %)134 (25.00 %)
Perkins (D)364147250 (0.00 %)57 (10.63 %)
Petri (R)2822162711 (2.05 %)127 (23.69 %)
Pickett (D)332174246 (1.12 %)100 (18.66 %)
Pickle (D)3591392414 (2.61 %)61 (11.38 %)
Porter (R)2952022613 (2.43 %)119 (22.20 %)
Poshard (D)377133242 (0.37 %)59 (11.01 %)
Price (NC) (D)381126254 (0.75 %)30 (5.60 %)
Pursell (R)2801772356 (10.45 %)99 (18.47 %)
Quillen (R)3051662342 (7.84 %)117 (21.83 %)
Rahall (D)3531352226 (4.85 %)72 (13.43 %)
Rangel (D)3221332358 (10.82 %)37 (6.90 %)
Ravenel (R)349154267 (1.31 %)111 (20.71 %)
Ray (D)3291522233 (6.16 %)115 (21.46 %)
Regula (R)316186259 (1.68 %)78 (14.55 %)
Rhodes (R)279229262 (0.37 %)60 (11.19 %)
Richardson (D)3701262515 (2.80 %)32 (5.97 %)
Ridge (R)3041822525 (4.66 %)91 (16.98 %)
Rinaldo (R)342161258 (1.49 %)142 (26.49 %)
Ritter (R)3221672621 (3.92 %)85 (15.86 %)
Roberts (R)273230249 (1.68 %)83 (15.49 %)
Robinson (R)24114120134 (25.00 %)86 (16.04 %)
Roe (D)3571352321 (3.92 %)32 (5.97 %)
Rogers (R)279227255 (0.93 %)60 (11.19 %)
Rohrabacher (R)267238274 (0.75 %)99 (18.47 %)
Ros-Lehtinen (R)3011962415 (2.80 %)88 (16.42 %)
Rose (D)3571282526 (4.85 %)34 (6.34 %)
Rostenkowski (D)3141432257 (10.63 %)52 (9.70 %)
Roth (R)3031962611 (2.05 %)91 (16.98 %)
Roukema (R)2841752552 (9.70 %)104 (19.40 %)
Rowland (D)3511392422 (4.10 %)69 (12.87 %)
Rowland (CT) (R)25410422156 (29.10 %)102 (19.03 %)
Roybal (D)3521452613 (2.43 %)42 (7.84 %)
Russo (D)3531422417 (3.17 %)78 (14.55 %)
Sabo (D)375131255 (0.93 %)33 (6.16 %)
Saiki (R)3231542534 (6.34 %)139 (25.93 %)
Sangmeister (D)3571322522 (4.10 %)67 (12.50 %)
Sarpalius (D)3351572519 (3.54 %)127 (23.69 %)
Savage (D)3021531962 (11.57 %)73 (13.62 %)
Sawyer (D)373137260 (0.00 %)39 (7.28 %)
Saxton (R)311192267 (1.31 %)87 (16.23 %)
Schaefer (R)2882132510 (1.87 %)75 (13.99 %)
Scheuer (D)3581341826 (4.85 %)36 (6.72 %)
Schiff (R)316185278 (1.49 %)123 (22.95 %)
Schneider (R)3341612516 (2.99 %)165 (30.78 %)
Schroeder (D)3321692411 (2.05 %)106 (19.78 %)
Schuette (R)20214919166 (30.97 %)43 (8.02 %)
Schulze (R)3031552256 (10.45 %)91 (16.98 %)
Schumer (D)3741152423 (4.29 %)34 (6.34 %)
Sensenbrenner (R)241268252 (0.37 %)107 (19.96 %)
Serrano (D)3131262129 (5.41 %)26 (4.85 %)
Sharp (D)3621222428 (5.22 %)66 (12.31 %)
Shaw (R)3191742320 (3.73 %)86 (16.04 %)
Shays (R)318193250 (0.00 %)143 (26.68 %)
Shumway (R)2542442513 (2.43 %)131 (24.44 %)
Shuster (R)3051871529 (5.41 %)102 (19.03 %)
Sikorski (D)3311632517 (3.17 %)69 (12.87 %)
Sisisky (D)355150265 (0.93 %)76 (14.18 %)
Skaggs (D)370139261 (0.19 %)37 (6.90 %)
Skeen (R)320186264 (0.75 %)122 (22.76 %)
Skelton (D)3381512324 (4.48 %)93 (17.35 %)
Slattery (D)3571362320 (3.73 %)82 (15.30 %)
Slaughter (D)379126265 (0.93 %)31 (5.78 %)
Slaughter (VA) (R)292214264 (0.75 %)70 (13.06 %)
Smith (FL) (D)3391212452 (9.70 %)27 (5.04 %)
Smith (IA) (D)3491522510 (1.87 %)49 (9.14 %)
Smith (NE) (R)3001872425 (4.66 %)103 (19.22 %)
Smith (NJ) (R)3451552511 (2.05 %)151 (28.17 %)
Smith (OR) (R)270237254 (0.75 %)60 (11.19 %)
Smith (TX) (R)2692192622 (4.10 %)60 (11.19 %)
Smith (VT) (R)3021562454 (10.07 %)139 (25.93 %)
Smith, Denny (OR) (R)21519820103 (19.22 %)62 (11.57 %)
Smith, Robert (NH) (R)255247268 (1.49 %)93 (17.35 %)
Snowe (R)334175261 (0.19 %)131 (24.44 %)
Solarz (D)3551302031 (5.78 %)29 (5.41 %)
Solomon (R)2872112513 (2.43 %)73 (13.62 %)
Spence (R)319184267 (1.31 %)80 (14.93 %)
Spratt (D)366136259 (1.68 %)43 (8.02 %)
Staggers (D)3491512412 (2.24 %)48 (8.96 %)
Stallings (D)3421552514 (2.61 %)90 (16.79 %)
Stangeland (R)291212249 (1.68 %)74 (13.81 %)
Stark (D)3391391048 (8.96 %)58 (10.82 %)
Stearns (R)297210254 (0.75 %)66 (12.31 %)
Stenholm (D)362145263 (0.56 %)162 (30.22 %)
Stokes (D)3371492327 (5.04 %)41 (7.65 %)
Studds (D)369136265 (0.93 %)37 (6.90 %)
Stump (R)1572622196 (17.91 %)117 (21.83 %)
Sundquist (R)279223259 (1.68 %)67 (12.50 %)
Swift (D)3531412418 (3.36 %)36 (6.72 %)
Synar (D)3631352612 (2.24 %)32 (5.97 %)
Tallon (D)3561452411 (2.05 %)101 (18.84 %)
Tanner (D)3501362426 (4.85 %)71 (13.25 %)
Tauke (R)2782152419 (3.54 %)86 (16.04 %)
Tauzin (D)3491442518 (3.36 %)124 (23.13 %)
Taylor (MS) (D)351160250 (0.00 %)140 (26.12 %)
Thomas (R)2501962367 (12.50 %)66 (12.31 %)
Thomas (GA) (D)3521512310 (1.87 %)71 (13.25 %)
Thomas (WY) (R)2882082416 (2.99 %)74 (13.81 %)
Torres (D)3691272218 (3.36 %)27 (5.04 %)
Torricelli (D)3311222360 (11.19 %)29 (5.41 %)
Towns (D)3231422150 (9.33 %)41 (7.65 %)
Traficant (D)366145250 (0.00 %)61 (11.38 %)
Traxler (D)3391292444 (8.21 %)41 (7.65 %)
Udall (D)3221131487 (16.23 %)33 (6.16 %)
Unsoeld (D)3541342523 (4.29 %)28 (5.22 %)
Upton (R)287223260 (0.00 %)67 (12.50 %)
Valentine (D)3431512319 (3.54 %)96 (17.91 %)
Vander Jagt (R)3251542433 (6.16 %)76 (14.18 %)
Vento (D)3701322410 (1.87 %)36 (6.72 %)
Visclosky (D)3561432512 (2.24 %)42 (7.84 %)
Volkmer (D)365138258 (1.49 %)76 (14.18 %)
Vucanovich (R)2652132236 (6.72 %)70 (13.06 %)
Walgren (D)3901032419 (3.54 %)49 (9.14 %)
Walker (R)241263266 (1.12 %)104 (19.40 %)
Walsh (R)3151772618 (3.36 %)119 (22.20 %)
Washington (D)28111913122 (22.76 %)46 (8.58 %)
Watkins (D)28410620126 (23.51 %)72 (13.43 %)
Waxman (D)3451362332 (5.97 %)37 (6.90 %)
Weber (R)2512292432 (5.97 %)66 (12.31 %)
Weiss (D)352153247 (1.31 %)63 (11.75 %)
Weldon (PA) (R)3261652520 (3.73 %)88 (16.42 %)
Wheat (D)3651372410 (1.87 %)34 (6.34 %)
Whittaker (R)2981972516 (2.99 %)65 (12.13 %)
Whitten (D)3311502431 (5.78 %)53 (9.89 %)
Williams (D)2981632352 (9.70 %)65 (12.13 %)
Wilson (D)3011191997 (18.10 %)57 (10.63 %)
Wise (D)3591382217 (3.17 %)29 (5.41 %)
Wolf (R)308198264 (0.75 %)66 (12.31 %)
Wolpe (D)3581302523 (4.29 %)37 (6.90 %)
Wyden (D)378133250 (0.00 %)33 (6.16 %)
Wylie (R)3221452544 (8.21 %)71 (13.25 %)
Yates (D)3271352351 (9.51 %)43 (8.02 %)
Yatron (D)3701312510 (1.87 %)79 (14.74 %)
Young (AK) (R)2771871953 (9.89 %)104 (19.40 %)
Young (FL) (R)2752072430 (5.60 %)88 (16.42 %)
Average320.59161.3023.7128.2869.36 (12.94 %)
Average D344.07133.1823.1030.2953.41 (9.97 %)
Average R284.20201.7724.4925.1792.43 (17.24 %)

By Votes Not Cast

RepresentativeVotes Not Cast (%)
Nelson (D)302 (56.34 %)
Crockett (D)278 (51.87 %)
Morrison (CT) (D)217 (40.49 %)
Ford (D)206 (38.43 %)
Flippo (D)195 (36.38 %)
Hawkins (D)172 (32.09 %)
Schuette (R)166 (30.97 %)
Leath (TX) (D)166 (30.97 %)
Rowland (CT) (R)156 (29.10 %)
Ford (MI) (D)138 (25.75 %)
Robinson (R)134 (25.00 %)
Watkins (D)126 (23.51 %)
Washington (D)122 (22.76 %)
Martin (IL) (R)115 (21.46 %)
Smith, Denny (OR) (R)103 (19.22 %)
Hall (TX) (D)101 (18.84 %)
Wilson (D)97 (18.10 %)
Stump (R)96 (17.91 %)
Craig (R)93 (17.35 %)
Lukens, Donald (R)90 (16.79 %)
Bilirakis (R)89 (16.60 %)
Udall (D)87 (16.23 %)
Alexander (D)82 (15.30 %)
McDade (R)80 (14.93 %)
Owens (D)72 (13.43 %)
Engel (D)72 (13.43 %)
Brennan (D)71 (13.25 %)
Brown (CA) (D)71 (13.25 %)
Martinez (D)69 (12.87 %)
Frenzel (R)67 (12.50 %)
Barnard (D)67 (12.50 %)
Thomas (R)67 (12.50 %)
McCrery (R)65 (12.13 %)
Collins (IL) (D)65 (12.13 %)
Boggs (D)64 (11.94 %)
AuCoin (D)64 (11.94 %)
Conyers (D)63 (11.75 %)
Savage (D)62 (11.57 %)
Hayes (D)62 (11.57 %)
